Championship boxscore: Reading High 70, Exeter 63
| 1 | 2 | 3 | 4 | Final | |
| Exeter | 17 | 16 | 15 | 15 | 63 |
| Reading High | 12 | 18 | 10 | 30 | 70 |
| Eagles (19-6) | FG | FT | 3’s | A | R | Points |
| Paschall | 8-13 | 1-3 | 3-5 | 0 | 5 | 20 |
| Saenz | 3-11 | 1-2 | 1-7 | 4 | 2 | 8 |
| Snyder | 3-9 | 0-0 | 2-6 | 1 | 0 | 8 |
| Garvin | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 0 |
| Caccese | 7-9 | 3-3 | 0-0 | 0 | 16 | 17 |
| Kelsey | 3-7 | 0-1 | 2-4 | 4 | 0 | 8 |
| Dauble | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 2 |
| Totals | 25-56 | 5-10 | 8-24 | 12 | 30-32 | 63 |
| Red Knights (24-1) | FG | FT | 3’s | A | R | Points |
| Burdine | 0-4 | 6-8 | 0-0 | 1 | 4 | 6 |
| R. Rodriguez | 8-18 | 6-17 | 1-5 | 1 | 10 | 23 |
| Grey | 2-10 | 4-6 | 0-2 | 1 | 6 | 8 |
| A Rodriguez | 4-17 | 8-10 | 1-8 | 0 | 5 | 17 |
| Osumanu | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
| Cruz | 4-8 | 3-4 | 0-0 | 0 | 9 | 11 |
| Chapman | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 5 |
| Ortega | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 20-62 | 28-46 | 2-15 | 3 | 37-46 | 70 |
Turnovers: Exeter 21, Reading High 13.



