Berks rushing, passing, receiving and touchdowns leaders
2024 Berks football coverage presented by
Utilities Employees Credit Union

Rushing
| Player | Team | Carries | Yards | Ave. | TDs |
| Cameron Small | Muhlenberg | 122 | 1021 | 8.4 | 14 |
| Grady Garner | Gov. Mifflin | 143 | 833 | 5.8 | 14 |
| Jayden Zandier | Exeter | 49 | 782 | 15.9 | 11 |
| Evan Johnson | Twin Valley | 57 | 603 | 10.6 | 10 |
| Nathaniel Rose | Berks Catholic | 98 | 547 | 5.6 | 5 |
| Correll Akings | Wilson | 101 | 515 | 5.1 | 4 |
| Evan Myers | Twin Valley | 50 | 493 | 9.8 | 9 |
| Madyx Gruber | Wilson | 94 | 423 | 4.5 | 3 |
| D. Gingrich | Conrad Weiser | 39 | 406 | 10.4 | 5 |
| Javien Rivera | Conrad Weiser | 62 | 403 | 6.5 | 10 |
| Jason Petion | Fleetwood | 41 | 388 | 9.5 | 2 |
| Bryce Gumby | Berks Catholic | 49 | 365 | 74 | 5 |
| Ian Bahr | Kutztown | 59 | 319 | 5.4 | 4 |
| Justice Hardy | Wyomissing | 39 | 317 | 8.1 | 6 |

Passing efficiency
| Player | Team | Yards | TD | INT | Rating* |
| Riley Martinez | Exeter | 806 | 14 | 0 | 261.5 |
| D. Gingrich | Weiser | 817 | 10 | 1 | 223.3 |
| Logan Nawrocki | Sch. Valley | 1116 | 15 | 3 | 182.8 |
| Evan Myers | Twin Valley | 886 | 11 | 4 | 180.8 |
| Madyx Gruber | Wilson | 1017 | 12 | 4 | 176.7 |
| Tyler Shuey | Hamburg | 824 | 8 | 0 | 171.0 |
| Zach Suski | Berks Catholic | 717 | 5 | 3 | 157.1 |
| Haydn Moyer | Daniel Boone | 1108 | 10 | 7 | 153.8 |
| C. McMonagle | Fleetwood | 539 | 4 | 1 | 149.1 |
| Javien Pletz | Gov. Mifflin | 439 | 3 | 2 | 125.0 |

Receptions
| Player | Team | Rec. | Yards | Avg. | TD |
| Luke Spotts | Schuylkill Valley | 28 | 422 | 15.1 | 4 |
| Evan Rittle | Conrad Weiser | 27 | 496 | 18.4 | 8 |
| Max Heffner | Daniel Boone | 26 | 426 | 16.4 | 2 |
| H. Delissaint | Daniel Boone | 26 | 366 | 14.1 | 4 |
| Kowen Gerner | Schuylkill Valley | 21 | 355 | 16.9 | 5 |
| Ben Grundy | Twin Valley | 20 | 311 | 15.5 | 3 |
| Michael Glover | Wilson | 20 | 182 | 11.4 | 2 |
| Michael Miller | Muhlenberg | 19 | 271 | 14.3 | 2 |
| Carter Redding | Exeter | 17 | 323 | 19.0 | 5 |
| Dillon Lackner | Schuylkill Valley | 16 | 196 | 12.2 | 3 |
| T. McFarland | Fleetwood | 16 | 263 | 16.4 | 2 |

Touchdowns
| Player | Team | Rush. | Rec. | Returns* | Total |
| Grady Garner | Gov. Mifflin | 14 | 1 | 15 | |
| Jayden Zandier | Exeter | 11 | 1 | 2 | 14 |
| Cam Small | Muhlenberg | 14 | 14 | ||
| Justice Hardy | Wyomissing | 6 | 2 | 2 | 10 |
| Evan Johnson | Twin Valley | 10 | 10 | ||
| Javien Rivera | Conrad Weiser | 10 | 10 | ||
| Evan Myers | Twin Valley | 9 | 9 | ||
| T. McFarland | Fleetwood | 6 | 2 | 1 | 9 |
| Evan Rittle | Conrad Weiser | 8 | 8 | ||
| Gabe Laws | Reading | 8 | 8 | ||
| C. Eisenhower | Wyomissing | 7 | 7 | ||
| Correll Akings | Wilson | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Nathaniel Rose | Berks Catholic | 5 | 1 | 6 | |
| Carter Redding | Exeter | 2 | 4 | 6 | |
| Tyler Shuey | Hamburg | 6 | 6 | ||
| Kowen Gerner | Schuylkill Valley | 5 | 1 | 6 |
*Returns include: Punts, kickoffs, fumbles, interceptions, blocked kicks.




