Berks/Lebanon roster for 24th annual Tri-County All-Star Game
2026 Berks football coverage presented by
Utilities Employees Credit Union

| 0 | Haydn Moyer | RB/DB | Daniel Boone |
| 1 | Bryan Mitzel | QB/DB | Northern Lebanon |
| 2 | Cameron Small | RB/OLB | Muhlenberg |
| 3 | Braxtin Risser | WR/DB | Lebanon |
| 4 | Freddy Lacey | WR/DB | Muhlenberg |
| 5 | Luke Oriel | WR/DB | Cedar Crest |
| 6 | Idris Weaver | WR/DB | Reading |
| 7 | Ryan Remener | RB/ILB | Twin Valley |
| 9 | Mason Young | QB/DB | Wilson |
| 10 | Jayden Ware | WR/DB | Exeter |
| 11 | Danny Fleischood | RB/DB | Wyomissing |
| 13 | Aidan Dauble | TE/ILB | Exeter |
| 14 | Jon Moran | WR/DB | Annville-Cleona |
| 15 | Tanner Zornek | TE/ILB | Fleetwood |
| 17 | Cian Soliday | PK/P | Annville-Cleona |
| 18 | Michael Miller Jr. | TE/DE | Muhlenberg |
| 20 | Jackson Kozik | TE/DE | Exeter |
| 22 | Camron Buchmoyer | RB/ILB | Lebanon |
| 24 | Javien Rivera | RB | Conrad Weiser |
| 28 | Landyn Kline | RB/OLB | Cedar Crest |
| 34 | Logan Cammauf | RB/ILB | Schuylkill Valley |
| 35 | Chase Colon | RB/DE | Conrad Weiser |
| 36 | Jack Schelhorn | RB/OLB | Palmyra |
| 42 | Hudson Sellers | E/DE | Annville-Cleona |
| 50 | Andre Osborne | OL/DE | Exeter |
| 51 | Paul Williams | OL/DE | Elco |
| 52 | Noah DiGiacomo | OL/DT | Twin Valley |
| 53 | Joel Ummarino | OL/DT | Exeter |
| 54 | Jesse Etchberger | OL/DE | Wilson |
| 55 | Malachi Toles | OL/DT | Wilson |
| 56 | Nate Gilfert | OL/DE | Conrad Weiser |
| 57 | Anthony Zatorski | OL/DT | Berks Catholic |
| 58 | Elis Bentez | OL/DT | Lebanon |
| 72 | Zavier Otero | OL/DT | Muhlenberg |
| 73 | Avery Manara | OL/DT | Wilson |
| 77 | Eugene Booth III | OL | Conrad Weiser |
| 78 | Palmer Reber | Ol/DT | Berks Catholic |
| 79 | Ethan Bretzius | Ol/DT | Elco |





