Berks Bests: Top rushing, passing, receiving performances of 2024
(Updated thru Week 13)
Most rushing yards, game

| Cameron Small | Muhlenberg | 346 | vs. Exeter |
| Jayden Zandier | Exeter | 312 | vs. Muhlenberg |
| Cameron Small | Muhlenberg | 295 | vs. Boone |
| Cameron Small | Muhlenberg | 290 | vs. Conestoga V. |
| Bryce Gumby | Berks Catholic | 268 | vs. Lanc. Cath. |
| Jayden Zandier | Exeter | 263 | vs. Conestoga V. |
| Cameron Small | Muhlenberg | 257 | vs. E-town |
| Bryce Gumby | Berks Catholic | 222 | vs. Kutztown |
| Jayden Zandier | Exeter | 216 | vs. Gov. Mifflin |
| Cameron Small | Muhlenberg | 209 | vs. Allen |
| Grady Garner | Gov. Mifflin | 207 | vs. Hempfield |
| Jayden Zandier | Exeter | 206 | vs. South Western |
| Jayden Zandier | Exeter | 205 | vs. Boyertown |
| Madyx Gruber | Wilson | 204 | vs. Mifflin |
| Chase Reilly | Twin Valley | 200 | vs. Daniel Boone |
Most rushing attempts, game

| Cameron Small | Muhlenberg | 35 | vs. Conestoga V. |
| Grady Garner | Gov. Mifflin | 31 | vs. Cumberland V. |
| Grady Garner | Gov. Mifflin | 31 | vs. Exeter |
| Jayden Zandier | Exeter | 29 | vs. Conestoga V. |
| Correll Akings | Wilson | 29 | vs. Nazareth |
| Nathaniel Rose | Berks Catholic | 28 | vs. Bermudian |
| Grady Garner | Gov. Mifflin | 28 | vs. Conestoga |
| Cameron Small | Muhlenberg | 28 | vs. Exeter |
| Cameron Small | Muhlenberg | 28 | vs. Reading |
| Jayden Zandier | Exeter | 27 | vs. Conestoga V. |
| Bryce Gumby | Berks Catholic | 27 | vs. Sch. Valley |
| Jayden Zandier | Exeter | 26 | vs. Conestoga V. |
| Cameron Small | Muhlenberg | 26 | vs. Academy Park |
| Correll Akings | Wilson | 25 | vs. Cedar Crest |
Most 100-yard rushing games

| Jayden Zandier | Exeter | 9 |
| Grady Garner | Gov. Mifflin | 8 |
| Cameron Small | Muhlenberg | 8 |
| Nathaniel Rose | Berks Catholic | 4 |
| Brendan Ackley | Kutzown | 4 |
| Evan Myers | Twin Valley | 4 |
| Kayson Fritz | Reading | 3 |
| Evan Johnson | Twin Valley | 3 |
| Correll Akings | Wilson | 2 |
| Bryce Gumby | Berks Catholic | 2 |
| Donovan Gingrich | Conrad Weiser | 2 |
| Alexis Alvarado | Reading | 2 |
| Madyx Gruber | Wilson | 2 |
| Justice Hardy | Wyomissing | 2 |
Best completion percentage, game
(10 attempts min.)

| D. Gingrich | Conrad Weiser | 11/11 | vs. Fleetwood |
| L. Nawrocki | Sch. Valley | 13/14 | vs. Columbia |
| Kayson Fritz | Reading | 10/11 | vs. Muhlenberg |
| L. Nawrocki | Sch. Valley | 14/16 | vs. Littlestown |
| Zach Suski | Berks Cath. | 12/14 | vs. Ann.-Cleona |
| Zach Suski | Berks Cath. | 12/14 | vs. Exec. Ed. |
| L. Nawrocki | Sch. Valley | 14/17 | vs. Pequea |
| D. Gingrich | Conrad Weiser | 9/11 | vs. Solanco |
| Riley Martinez | Exeter | 8/10 | vs. Mifflin |
| Riley Martinez | Exeter | 11/14 | vs. Lebanon |
| Madyx Gruber | Wilson | 11/14 | vs. Reading |
Most passing yards, game

| Tyler Shuey | Hamburg | 323 | vs. Midd-West |
| L. Nawrocki | Sch. Valley | 314 | vs. Hamburg |
| C. McMonagle | Fleetwood | 312 | vs. K-Dale |
| C. McMonagle | Fleetwood | 308 | vs. Man. Central |
| Tyler Shuey | Hamburg | 292 | vs. Sch. Valley |
| Haydn Moyer | Daniel Boone | 292 | vs. Sch. Valley |
| Haydn Moyer | Daniel Boone | 284 | vs. N. Lebanon |
| L. Nawrocki | Sch. Valley | 282 | vs. Littlestown |
| L. Nawrocki | Sch. Valley | 271 | vs. Lanc. Cath. |
| L. Nawrocki | Sch. Valley | 262 | vs. Kutztown |
| L. Nawrocki | Sch. Valley | 247 | vs. Columbia |
| Zach Suski | Berks Catholic | 238 | vs. Biglerville |
| Evan Myers | Twin Valley | 238 | vs. Berks Cath. |
| Madyx Gruber | Wilson | 233 | vs. Nazareth |
| Madyx Gruber | Wilson | 232 | vs. Mifflin |
| Zach Suski | Berks Catholic | 228 | vs. Ann.-Cleona |
| L. Nawrocki | Sch. Valley | 227 | vs. Ann.-Cleona |
Most completions, game

| L. Nawrocki | Sch. Valley | 23 | vs. Hamburg |
| L. Nawrocki | Sch. Valley | 21 | vs. Lanc. Cath. |
| Tyler Shuey | Hamburg | 21 | vs. Sch. Valley |
| C. McMonagle | Fleetwood | 19 | vs. Man. Central |
| L. Nawrocki | Sch. Valley | 17 | vs. Trinity |
| L. Nawrocki | Sch. Valley | 17 | vs. Muhlenberg |
| Tyler Shuey | Hamburg | 17 | vs. Kutztown |
| Haydn Moyer | Daniel Boone | 17 | vs. Muhlenberg |
| D. Gingrich | Conrad Weiser | 16 | vs. Cocalico |
| C. McMonagle | Fleetwood | 15 | vs, Solanco |
| Madyx Gruber | Wilson | 15 | vs. Mifflin |
| C. McMonagle | Fleetwood | 15 | vs. Garden Spot |
| L. Nawrocki | Sch. Valley | 15 | vs. Kutztown |
| Madyx Gruber | Wilson | 15 | vs. Nazareth |
Most touchdown passes, game

| Madyx Gruber | Wilson | 5 | vs. Mifflin |
| Riley Martinez | Exeter | 5 | vs. Lebanon |
| L. Nawrocki | Sch. Valley | 5 | vs. Columbia |
| L. Nawrocki | Sch. Valley | 4 | vs. Littlestown |
| Zach Suski | Berks Catholic | 4 | vs. Ann.-Cleona |
| Madyx Gruber | Wilson | 4 | vs. Reading |
| L. Nawrocki | Sch. Valley | 4 | vs. Ann.-Cleona |
| L. Nawrocki | Sch. Valley | 4 | vs. Kutztown |
| Haydn Moyer | Daniel Boone | 4 | vs. Muhl. |
| Tyler Shuey | Hamburg | 4 | vs. Midd-West |
| Madyx Gruber | Wilson | 3 | vs. Central York |
| Madyx Gruber | Wilson | 3 | vs. Township |
| D. Gingrich | Conrad Weiser | 3 | vs. Cocalico |
| L. Nawrocki | Sch. Valley | 3 | vs. Lanc. Cath. |
| Zach Suski | Berks Catholic | 3 | vs. Hamburg |
| L. Nawrocki | Sch. Valley | 3 | vs. Hamburg |
| C. McMonagle | Fleetwood | 3 | vs. Man. Central |
| C. McMonagle | Fleetwood | 3 | vs. Kennard-Dale |
| D. Gingrich | Conrad Weiser | 3 | vs. Solanco |
| L. Nawrocki | Sch. Valley | 3 | vs. Muhl. |
| Riley Martinez | Exeter | 3 | vs. Ephrata |
| Zach Suski | Berks Catholic | 3 | vs. Pequea |
| Riley Martinez | Exeter | 3 | vs. Boone |
| L. Nawrocki | Sch. Valley | 3 | vs. Boone |
| Haydn Moyer | Daniel Boone | 3 | vs. Muhl. |
| Evan Myers | Twin Valley | 3 | vs. Olney |
| Evan Myers | Twin Valley | 3 | vs. Elco |
| Evan Myers | Twin Valley | 3 | vs. Octorara |
| Madyx Gruber | Wilson | 3 | vs. Reading |
| Haydn Moyer | Daniel Boone | 3 | vs. Lampeter |
Most receptions, game

| Ty Werley | Hamburg | 10 | vs. Sch. Valley |
| Luke Spotts | Sch. Valley | 9 | vs. Lanc. Cath. |
| Michael Miller | Muhlenberg | 9 | vs. Reading |
| Luke Spotts | Sch. Valley | 8 | vs. Hamburg |
| Kowen Gerner | Sch. Valley | 8 | vs. Hamburg |
| Evan Rittle | Conrad Weiser | 8 | vs. Garden Spot |
| Michael Glover | Wilson | 8 | vs. Nazareth |
| Max Heffner | Daniel Boone | 8 | vs. Muhlenberg |
| Darius Cruz | Daniel Boone | 7 | vs. N. Lebanon |
| T. McFarland | Fleetwood | 7 | vs. Man. Central |
| Ben Grundy | Twin Valley | 7 | vs. Donegal |
| T. McFarland | Fleetwood | 7 | vs. K-Dale |
| Evan Rittle | Conrad Weiser | 7 | vs. Solanco |
| Ty Werley | Hamburg | 7 | vs. Kutztown |
| H. Delissaint | Daniel Boone | 7 | vs. Lampeter |
| Evan Rittle | Conrad Weiser | 7 | vs. Man. Cent. |
| Luke Spotts | Sch. Valley | 7 | vs. Kutztown |
| Ben Grundy | Twin Valley | 7 | vs. Selinsgrove |
| Xavier Beatty | Reading | 7 | vs. Muhlenberg |
Most receiving yards, game

| Max Heffner | Daniel Boone | 223 | vs. Muhlenberg |
| T. McFarland | Fleetwood | 185 | vs. K-Dale |
| Matt Knight | Twin Valley | 169 | vs. Lampeter |
| Luke Spotts | Sch. Valley | 154 | vs. Lanc. Cath. |
| Evan Rittle | Conrad Weiser | 147 | vs. Solanco |
| Luke Spotts | Sch. Valley | 144 | vs. Kutztown |
| Daniel Brady | Hamburg | 144 | vs. Midd-West |
| Ty Werley | Hamburg | 141 | vs. Sch. Valley |
| Dillon Lackner | Sch. Valley | 134 | vs. Ann.-Cleona |
| Michael Glover | Wilson | 132 | vs. Nazareth |
| C. Domenech | Fleetwood | 131 | vs. Warwick |
| Carter Redding | Exeter | 130 | vs. New Oxford |
| Ty Werley | Hamburg | 129 | vs. Pequea |
| Evan Rittle | Conrad Weiser | 126 | vs. Fleetwood |
| Luke Spotts | Sch. Valley | 123 | vs. Hamburg |



