Berks Bests: Top scoring, rushing, passing, receiving performances of 2025
(Updated thru Week 9)
Most touchdowns, game

| Drew Engle | Twin Valley | 6 | vs Lampeter |
| Cameron Small | Muhlenberg | 5 | vs Reading |
| Cameron Small | Muhlenberg | 4 | vs Acad. Park |
| Leo Brown | Exeter | 4 | vs Muhlenberg |
| Cameron Small | Muhlenberg | 4 | vs Lebanon |
| Leo Brown | Exeter | 4 | vs Pleasant Valley |
| Beau Fegely | Fleetwood | 4 | Kutztown |
Most rushing yards, game

| Leo Brown | Exeter | 305 | vs Con. Valley |
| Cameron Small | Muhlenberg | 301 | vs Acad. Park |
| Leo Brown | Exeter | 275 | vs Muhlenberg |
| Leo Brown | Exeter | 251 | vs Hempfield |
| Ian Bahr | Kutztown | 245 | vs Ann.-Cleona |
| Jeremiah Camara | Berks Catholic | 241 | vs Kutztown |
| Mason Sherry | Kutztown | 229 | vs York Tech |
| Cameron Small | Muhlenberg | 225 | vs Elizabethtown |
| Beau Fegely | Fleetwood | 224 | vs Kutztown |
| Mason Sherry | Kutztown | 215 | vs Columbia |
| Xavier Gerald | Berks Catholic | 215 | vs Beth. Cath. |
| Cameron Small | Muhlenberg | 210 | vs Reading |
| Leo Brown | Exeter | 206 | vs Gov. Mifflin |
| Drew Engle | Twin Valley | 199 | vs Wyomissing |
| Justice Hardy | Wyomissing | 197 | vs S. Columbia |
| Cameron Small | Muhlenberg | 193 | vs Ephrata |
| Ian Bahr | Kutztown | 192 | vs York Tech |
| Haydn Moyer | Daniel Boone | 190 | vs N. Lebanon |
Most rushing attempts, game

| Cameron Small | Muhlenberg | 34 | vs Acad. Park |
| Leo Brown | Exeter | 32 | vs Hempfield |
| Cameron Small | Muhlenberg | 32 | vs Ephrata |
| Leo Brown | Exeter | 30 | vs Boyertown |
| Leo Brown | Exeter | 29 | vs Con. Valley |
| Patrick Steuer | Mifflin | 27 | vs Elizabethtown |
| Drew Engle | Twin Valley | 27 | vs Wyomissing |
| Drew Engle | Twin Valley | 25 | vs Lampeter |
| Leo Brown | Exeter | 25 | vs Muhlenberg |
| Cameron Small | Muhlenberg | 25 | vs Elizabethtown |
| Dominic Stoudt | Daniel Boone | 25 | vs Octorara |
| C. Eisenhower | Wyomissing | 25 | vs Haverford |
| Mason Sherry | Kutztown | 25 | vs Octorara |
| Haydn Moyer | Boone | 24 | vs N. Lebanon |
| Leo Brown | Exeter | 24 | vs Ephrata |
| Cameron Small | Muhlenberg | 24 | vs Exeter |
Most 100-yard rushing games

| Cameron Small | Muhlenberg | 7 |
| Leo Brown | Exeter | 7 |
| Mason Sherry | Kutztown | 6 |
| Drew Engle | Twin Valley | 5 |
| Jeremiah Camara | Berks Catholic | 3 |
| Xavier Gerald | Berks Catholic | 3 |
| Ian Bahr | Kutztown | 3 |
| Lucas Myers | Twin Valley | 3 |
| Haydn Moyer | Daniel Boone | 3 |
| Brandon Pyle | Sch. Valley | 3 |
| Dominic Stoudt | Daniel Boone | 3 |
| Ryan Walters | Kutztown | 3 |
| Justice Hardy | Wyomissing | 2 |
| Coy Koller | Berks Catholic | 2 |
| C. Eisenhower | Wyomissing | 2 |
| Owen Schalk | Berks Catholic | 2 |
Best completion percentage, game
(10 attempts min.)

| Adriel Baez | Muhlenberg | 9/10 | vs Boone |
| Alex Aletras | Sch. Valley | 16/20 | vs Ann.-Cleona |
| Maverik Foster | Twin Valley | 8/10 | vs Octorara |
| Mason Young | Wilson | 17/22 | vs Cheltenham |
| B. Eisenhower | Wyomissing | 9/12 | vs Haverford |
| Adriel Baez | Muhlenberg | 17/23 | vs Exeter |
| Dominic Stoudt | Daniel Boone | 18/25 | vs Wyomissing |
| Mason Young | Wilson | 7/10 | vs Mifflin |
| C. McMonagle | Fleetwood | 16/23 | vs Weiser |
| Alex Aletras | Sch. Valley | 11/16 | vs Kutztown |
Most passing yards, game

| Mason Young | Wilson | 270 | vs Nazareth |
| Mason Young | Wilson | 262 | vs Hempfield |
| Isaac McFadden | Hamburg | 238 | vs Midd-West |
| Mason Young | Wilson | 234 | vs Mifflin |
| Adriel Baez | Muhlenberg | 233 | vs Sch. Valley |
| Jake Hafer | Exeter | 226 | vs Hempfield |
| Adriel Baez | Muhlenberg | 225 | vs Boone |
| Connor Sellars | Conrad Weiser | 210 | vs Fleetwood |
| Dominic Stoudt | Daniel Boone | 209 | vs Elco |
| C. McMonagle | Fleetwood | 205 | vs Weiser |
| C. McMonagle | Fleetwood | 205 | vs Sch. Valley |
| Alex Aletras | Sch. Valley | 190 | vs Kutztown |
| Mason Young | Wilson | 190 | vs Cheltenham |
| Alex Aletras | Sch. Valley | 190 | vs Boone |
Most completions, game

| Mason Young | Wilson | 22 | vs Nazareth |
| C. McMonagle | Fleetwood | 21 | vs Garden Spot |
| Dominic Stoudt | Daniel Boone | 20 | vs Elco |
| Dominic Stoudt | Daniel Boone | 18 | vs Wyomissing |
| Adriel Baez | Muhlenberg | 17 | vs Exeter |
| Mason Young | Wilson | 17 | vs Cheltenham |
| Isaac McFadden | Hamburg | 17 | vs Midd-West |
| Alex Aletras | Sch. Valley | 16 | vs Ann.-Cleona |
| Mason Young | Wilson | 16 | vs Hempfield |
| C. McMonagle | Fleetwood | 16 | vs Kennard-Dale |
| C. McMonagle | Fleetwood | 16 | vs Weiser |
| C. McMonagle | Fleetwood | 16 | vs Sch. Valley |
| Mason Young | Wilson | 14 | vs Cedar Crest |
Most touchdown passes, game

| Alex Aletras | Sch. Valley | 5 | vs Boone |
| Mason Young | Wilson | 4 | vs Mifflin |
| Mason Young | Wilson | 4 | vs Cedar Crest |
| B. Eisenhower | Wyomissing | 3 | vs Haverford |
| Adriel Baez | Muhlenberg | 3 | vs Boone |
| Mason Young | Wilson | 3 | vs Cheltenham |
| Riley Martinez | Exeter | 3 | vs Boone |
| C. McMonagle | Fleetwood | 3 | vs Sch. Valley |
| C. McMonagle | Fleetwood | 3 | vs Kutztown |
Most receptions, game

| Chase Adams | Fleetwood | 11 | vs Garden Spot |
| Brad Floria | Daniel Boone | 10 | vs Wyomissing |
| Michael Miller Jr. | Muhlenberg | 8 | vs Exeter |
| Alex Soto | Hamburg | 7 | vs Berks Cath. |
| Alex Soto | Hamburg | 7 | vs Pequea |
| J. Carpenter | Wilson | 7 | vs Nazareth |
| Michael Glover | Wilson | 7 | vs Cedar Crest |
| Owen Bentz | Hamburg | 7 | vs Kutztown |
| Ethan Horvath | Hamburg | 6 | vs Berks Cath. |
| Anthony Batista | Sch. Valley | 6 | vs Columbia |
| Javien Rivera | Conrad Weiser | 6 | vs Garden Spot |
| Bryce Ryan | Fleetwood | 6 | vs Kennard-Dale |
| Nate Kummerer | Fleewood | 6 | vs Weiser |
| Michael Glover | Wilson | 6 | vs Nazareth |
| Idris Weaver | Reading | 6 | vs Emmaus |
| Malachi Rowe | Boone | 6 | vs Exeter |
| Alex Soto | Hamburg | 6 | vs Midd-West |
| Bryan Robledo | Fleetwood | 6 | vs Sch. Valley |
Most receiving yards, game

| Jayden Ware | Exeter | 159 | vs Hempfield |
| Michael Miller | Muhlenberg | 156 | vs Sch. Valley |
| Mason Strunk | Hamburg | 128 | vs Midd-West |
| Anthony Batista | Sch. Valley | 127 | vs Pequea Valley |
| J. Carpenter | Wilson | 127 | vs Nazareth |
| Haydn Moyer | Daniel Boone | 123 | vs Octorara |
| Freddy Lacey | Muhlenberg | 122 | vs Reading |
| Freddy Lacey | Muhlenberg | 117 | vs Acad. Park |
| William Johns | Sch. Valley | 113 | vs Boone |
| Michael Miller | Muhlenberg | 112 | vs Boone |
| Malachi Rowe | Daniel Boone | 102 | vs Elco |
| Michael Glover | Wilson | 101 | vs Mifflin |
| Chase Reilly | Twin Valley | 100 | vs N. Lebanon |



